لقد قمنا بإنتاج آبار فحص بلاستيكية مصبوبة لمرة واحدة على التوالي، وأغطية غرف التفتيش الراتنجية، وأغطية فتحات حديد الدكتايل، وأعمدة الأنابيب المتعرجة ذات الجدار المجوف، والأنابيب المموجة مزدوجة الجدار HDPE، والأنابيب المموجة المقواة بشريط فولاذي HDPE، وأنابيب لف الفولاذ البلاستيكية، وخزانات الصرف الصحي البلاستيكية، جمع مياه الأمطار وسلسلة أخرى من المنتجات، تنتج الشركة أنابيب الطاقة Mpp، وأنابيب إمداد المياه PE، وأنابيب غاز PE وتجهيزات الأنابيب، وتتولى بناء مشاريع شبكة الأنابيب تحت الأرض.
‹
›
‹
›
جدول وزن أنابيب الطاقة MPP
معيار التنفيذ: DLA802.7-2010 اللون: برتقالي-أحمر
المظهر: يجب أن تكون الأسطح الداخلية والخارجية للأنبوب نظيفة وناعمة، ولا يسمح بوجود فقاعات أو خدوش واضحة أو خدوش أو شوائب أو عيوب لونية متفاوتة.
نموذج وزن جهاز قياس سمك الجدار | 5 ملم | 6 ملم | 7 ملم | 8 ملم | 10 ملم | 12 ملم | 15 ملم |
φ90 | 1. 27 | 1.51 | 1.74 | 1.96 | 2.4 | 2.8 | 3.36 |
φ100 | 1.42 | 1.7 | 1.95 | 2. 20 | 2.68 | 3.15 | 3.81 |
φ110 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.44 | 3 | 3.51 | 4.25 |
φ125 | 1.79 | 2.13 | 2.46 | 2.8 | 3.43 | 4.05 | 4.93 |
φ140 | 2.02 | 2.4 | 2.78 | 3.15 | 3.88 | 4.58 | 5.6 |
φ160 | 2.32 | 2.76 | 3.2 | 3.63 | 4.48 | 5.3 | 6.5 |
φ175 | 2.55 | 3.03 | 3.51 | 3.99 | 4.93 | 5.84 | 7.16 |
φ180 | 2.62 | 3.12 | 3.62 | 4.11 | 5.07 | 6.02 | 7.4 |
φ200 | 2.91 | 3.48 | 1.03 | 4.58 | 5.67 | 6.73 | 8.3 |
φ225 | 3.3 | 3.92 | 4.55 | 5.18 | 6.42 | 7.63 | 9.4 |
φ250 | 3.66 | 4.37 | 5.08 | 5.78 | 7.16 | 8.52 | 10.52 |
مركز المنتجات
ترك رسالة على الانترنت
ترك رسالة على الانترنت
*نحن نحترم خصوصيتك ونلتزم بحمايتها من خلال الالتزام بسياسة الخصوصية الخاصة بنا.