لقد قمنا بإنتاج آبار فحص بلاستيكية مصبوبة لمرة واحدة على التوالي، وأغطية غرف التفتيش الراتنجية، وأغطية فتحات حديد الدكتايل، وأعمدة الأنابيب المتعرجة ذات الجدار المجوف، والأنابيب المموجة مزدوجة الجدار HDPE، والأنابيب المموجة المقواة بشريط فولاذي HDPE، وأنابيب لف الفولاذ البلاستيكية، وخزانات الصرف الصحي البلاستيكية، جمع مياه الأمطار وسلسلة أخرى من المنتجات، تنتج الشركة أنابيب الطاقة Mpp، وأنابيب إمداد المياه PE، وأنابيب غاز PE وتجهيزات الأنابيب، وتتولى بناء مشاريع شبكة الأنابيب تحت الأرض.
‹

›
‹

›
| القطر الخارجي الاسمي | سمك الجدار الاسمي enmm | |||||||||||||||
| حقوق السحب الخاصة41 | حقوق السحب الخاصة33 | حقوق السحب الخاصة26 | حقوق السحب الخاصة21 | حقوق السحب الخاصة17 | حقوق السحب الخاصة13.6 | حقوق السحب الخاصة11 | حقوق السحب الخاصة9 | |||||||||
| الضغط الاسمي أماه | ||||||||||||||||
| 0.4 ميجا باسكال | 0.5 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال | 2 ميجا باسكال | |||||||||
| سمك الجدار | الوزن بالأمتار | سمك الجدار | الوزن بالأمتار | سمك الجدار | الوزن بالأمتار | سمك الجدار | الوزن بالأمتار | سمك الجدار | الوزن بالأمتار | سمك الجدار | الوزن بالأمتار | سمك الجدار | الوزن بالأمتار | سمك الجدار | الوزن بالأمتار | |
| 20 | 2.3 | 0.13 | 2.3 | 0.13 | ||||||||||||
| 25 | 2.3 | 0.16 | 2.3 | 0.16 | 3.0 | 0.21 | ||||||||||
| 32 | 2.3 | 0.21 | 2.4 | 0.22 | 3.0 | 0.27 | 3.6 | 0.32 | ||||||||
| 40 | 2.3 | 0.27 | 2.4 | 0.28 | 3.0 | 0.35 | 3.7 | 0.42 | 4.5 | 0.50 | ||||||
| 50 | 2.3 | 0.34 | 2.4 | 0.36 | 3.0 | 0.44 | 3.7 | 0.54 | 4.6 | 0.66 | 5.6 | 0.78 | ||||
| 63 | 2.5 | 0.47 | 3.0 | 0.57 | 3.8 | 0.71 | 4.7 | 0.86 | 5.8 | 1.04 | 7.1 | 1.25 | ||||
| 75 | 2.9 | 0.66 | 3.6 | 0.81 | 4.5 | 1.00 | 5.6 | 1.22 | 6.8 | 1.46 | 8.4 | 1.76 | ||||
| 90 | 3.5 | 0.95 | 4.3 | 1.16 | 5.4 | 1.43 | 6.7 | 1.75 | 8.2 | 2.11 | 10.1 | 2.53 | ||||
| 110 | 4.2 | 1.40 | 5.3 | 1.74 | 6.6 | 2.14 | 8.1 | 2.59 | 10.0 | 3.14 | 12.3 | 3.77 | ||||
| 125 | 4.8 | 1.81 | 6.0 | 2.24 | 7.4 | 2.73 | 9.2 | 3.35 | 11.4 | 4.07 | 14.0 | 4.88 | ||||
| 140 | 5.4 | 2.28 | 6.7 | 2.80 | 8.3 | 3.43 | 10.3 | 4.19 | 12.7 | 5.08 | 15.7 | 6.13 | ||||
| 160 | 6.2 | 2.99 | 7.7 | 3.68 | 9.5 | 4.49 | 11.8 | 5.49 | 14.6 | 6.67 | 17.9 | 7.99 | ||||
| 180 | 6.9 | 3.75 | 8.6 | 4.63 | 10.7 | 5.69 | 13.3 | 6.96 | 16.4 | 8.42 | 20.1 | 10.09 | ||||
| 200 | 7.7 | 4.65 | 9.6 | 5.74 | 11.9 | 7.03 | 14.7 | 8.55 | 18.2 | 10.39 | 22.4 | 12.49 | ||||
| 225 | 8.6 | 5.84 | 10.8 | 7.26 | 13.4 | 8.90 | 16.6 | 10.86 | 20.5 | 13.16 | 25.2 | 15.81 | ||||
| 250 | 9.6 | 7.25 | 11.9 | 8.90 | 14.8 | 10.93 | 18.4 | 13.38 | 22.7 | 16.20 | 27.9 | 19.46 | ||||
| 280 | 10.7 | 9.05 | 13.4 | 11.22 | 16.6 | 13.73 | 20.6 | 16.78 | 25.4 | 20.31 | 31.3 | 24.44 | ||||
| 315 | 7.7 | 7.43 | 9.7 | 9.30 | 12.1 | 11.51 | 15.0 | 14.13 | 18.7 | 17.40 | 23.2 | 21.26 | 28.6 | 25.72 | 35.2 | 30.93 |
| 355 | 8.7 | 9.46 | 10.9 | 11.78 | 13.6 | 14.58 | 16.9 | 17.94 | 21.1 | 22.12 | 26.1 | 26.95 | 32.2 | 32.64 | 39.7 | 39.30 |
| 400 | 9.8 | 12.01 | 12.3 | 14.97 | 15.3 | 18.48 | 19.1 | 22.84 | 23.7 | 28.00 | 29.4 | 34.21 | 36.3 | 41.46 | 44.7 | 49.87 |
| 450 | 11.0 | 15.16 | 13.8 | 18.90 | 17.2 | 23.37 | 21.5 | 28.93 | 26.7 | 35.49 | 33.1 | 43.33 | 40.9 | 52.54 | 50.3 | 63.13 |
| 500 | 12.3 | 18.84 | 15.3 | 23.29 | 19.1 | 28.84 | 23.9 | 35.73 | 29.7 | 43.88 | 36.8 | 53.52 | 45.4 | 64.81 | 55.8 | 77.83 |
| 560 | 13.7 | 23.50 | 17.2 | 29.32 | 21.4 | 36.19 | 26.7 | 44.71 | 33.2 | 54.92 | 41.2 | 67.12 | 50.8 | 81.22 | 62.5 | 97.63 |
| 630 | 15.4 | 29.72 | 19.3 | 37.01 | 24.1 | 45.85 | 30.0 | 56.52 | 37.4 | 69.59 | 46.3 | 84.86 | 57.2 | 102.88 | 70.3 | 123.55 |
| 710 | 17.4 | 37.84 | 21.8 | 47.11 | 27.2 | 58.32 | 33.9 | 71.97 | 42.1 | 88.29 | 52.2 | 107.82 | 64.5 | 130.73 | 79.3 | 157.05 |
| 800 | 19.6 | 48.03 | 24.5 | 59.66 | 30.6 | 73.93 | 38.1 | 91.15 | 47.4 | 112.01 | 58.8 | 136.85 | 72.6 | 165.82 | 89.3 | 199.28 |
| 900 | 22.0 | 60.65 | 27.6 | 75.61 | 34.4 | 93.50 | 42.9 | 115.46 | 53.3 | 141.71 | 66.2 | 173.32 | 81.7 | 209.93 | ||
| 1000 | 24.5 | 75.05 | 30.6 | 93.14 | 38.2 | 115.37 | 47.7 | 142.63 | 59.3 | 175.16 | 72.5 | 211.15 | 90.2 | 257.68 | ||
| 1200 | 29.4 | 108.07 | 36.7 | 134.06 | 45.9 | 166.34 | 57.2 | 205.26 | 67.9 | 241.37 | 88.2 | 307.91 | ||||




























مركز المنتجات
غطاء الفتحة
مقعد بئر الفحص البلاستيكي
مروحة مبيت مصبوبة بالحقن
صواني مصبوبة بالحقن
أنظمة تجميع مياه الأمطار
تركيبات آبار التفتيش
أنابيب رفع مظلة البولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE
أنابيب مموجة مزدوجة الجدار HDPE مزدوجة الجدار
أنبوب مموج حلزوني مموج بحزام من الصلب عالي الكثافة HDPE
أنبوب التصريف PVC
التفسخ
منتجات الراتنج الأخرى
نظام جوكاسو
أنبوب الطاقة MPP
أنبوب إمداد المياه PE
أنابيب الغاز PE
تجهيز قطع غيار الآلات الزراعية
معالجة قطع غيار السيارات
ترك رسالة على الانترنت
ترك رسالة على الانترنت
*نحن نحترم خصوصيتك ونلتزم بحمايتها من خلال الالتزام بسياسة الخصوصية الخاصة بنا.

